Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4091
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRUN, Cristiane | - |
dc.creator | EVARISTO, Daniel | - |
dc.creator | SOUZA, Franciele | - |
dc.creator | GOMES, João Pedro | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Wellington de | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | RODRIGUES, Danielle | - |
dc.creator | CARIOCA, José Marcio | - |
dc.creator | ABREU, Almir | - |
dc.creator | CASTILLO, Karina Strobel | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T14:17:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01 | - |
dc.date.available | 2022-10-17T14:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4091 | - |
dc.description.abstract | This scientific article aims to analyze the HR department of the company in question, for this module we chose a small company, to carry out the analysis and development of tools necessary to complement the company's sector. In order to make such an analysis possible, we have the study units that this module offers us, which are: Personnel Department, where we will be presenting the CBO of each employee, such as as the remuneration policy, making a detailed case study, thus relating, their respective values. Positions, Salaries and Career Plans, where we will be working on the entire consulting, salary research, careers and remuneration within the company. Thus managing to do a qualified job with good references. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse artigo científico, tem como objetivo analisar o departamento de RH, da empresa em questão, para esse módulo optamos por uma empresa de porte pequeno, para realizarmos a análise e desenvolvimento de ferramentas necessárias para complementar o setor da empresa. Para que seja possível tal análise contamos com as unidades de estudo que esse módulo nos oferece, que são elas: Departamento Pessoal, onde estaremos apresentando o CBO, de cada funcionário, tais como a política de remuneração, fazendo um minucioso estudo de caso, relacionando assim, seus respectivos valores. Cargos, Salários e Planos de carreira, onde estaremos trabalhando todo o processo de consultoria, pesquisa salarial, carreiras e remunerações dentro da empresa. Dessa forma conseguindo fazer um trabalho qualificado e com boas referências. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-17T14:17:22Z No. of bitstreams: 1 PI.M6ADM.G13.pdf: 627269 bytes, checksum: da4c38bebfb5db642b6007839d0773f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-17T14:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M6ADM.G13.pdf: 627269 bytes, checksum: da4c38bebfb5db642b6007839d0773f4 (MD5) Previous issue date: 2022-10-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cenário Atual do Recursos Humanos Diagnóstico e Solução; Tendências para o RH do Futuro: Vidraçaria e Serralheria de Alumínio Nossa Senhora Aparecida | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento e feedback contínuo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Cenário Atual do Recursos Humanos Diagnóstico e Solução; Tendências para o RH do Futuro: Vidraçaria e Serralheria de Alumínio Nossa Senhora Aparecida | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2020.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M6ADM.G13.pdf | 612,57 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.