Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4119
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | PROJEÇÃO DE UMA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: GOL LINHAS AÉREAS S/A |
Título(s) alternativo(s): | PROJEÇÃO DE UMA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: GOL LINHAS AÉREAS S/A |
Autor(es): | VALLIM, Max Streicher SILVA, Marcelo Alexandre Correia da CARVALHO FILHO, Gilberto Peixoto de MARCONDES, Renata E. de Alencarm SIQUEIRA, Marcelo Ferreira SIMÕES JUNIOR, Adilson Roberto Fernandes ZANETTI, Igor Ryan Rodrigues ANACLETO, Isabela DIAS, Leticia Lino |
Resumo: | O objetivo do projeto é perceber na prática como todos os conceitos estudados no semestre se encaixam em uma situação real de uma empresa verídica, assim como o funcionamento e composição de todas as áreas da empresa, podendo assim perceber como se deve administrar ou criar uma empresa. A Gol foi escolhida para a análise por ser a empresa brasileira com maior número de passageiros transportados no âmbito nacional, além de ser uma companhia que procura inovar em todos os processos envolvidos no funcionamento da empresa. Este presente artigo foi baseado nas 5 disciplinas estudadas em sala de aula no segundo semestre de Administração na Unifeob. Tais como Fundamentos de Direito, aulas ministradas pelo professor Marcelo Ferreira Siqueira; Fundamentos de Administração por Marcelo Alexandre Correia; Fundamentos de Contabilidade por Max Streicher Vallim; Fundamentos de Economia por Gilberto Peixoto de Carvalho Filho e por fim Fundamentos de Finanças por Renata E. de Alencar Marcondes. |
Abstract: | The objective of the project is to perceive in practice how all the concepts studied in the semester fit into a real situation of a real company, as well as the functioning and composition of all areas of the company, thus being able to perceive how to manage or create a company. Gol was chosen for the analysis because it is the Brazilian company with the highest number of of passengers transported nationally, in addition to being a company that seeks to innovate in all the processes involved in the operation of the company. This one This article was based on the 5 subjects studied in the classroom in the second semester of Administration at Unifeob. Such as Fundamentals of Law, classes taught by Professor Marcelo Ferreira Siqueira; Fundamentals of Administration by Marcelo Alexandre Correia; Accounting Fundamentals by Max Streicher Vallin; Fundamentals of Economics by Gilberto Peixoto de Carvalho Filho and finally Fundamentals of Finance by Renata E. de Alencar Marcondes. |
Palavras-chave: | CONTABILIDADE ECONOMIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4119 |
Data do documento: | 1-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M2ADMB.G8.pdf | 2,9 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.