Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata Alencar | - |
dc.creator | BATISTA, Dirceu Fernandes | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Marcelo Ferreira | - |
dc.creator | SANTOS, Mariângela M. | - |
dc.creator | MATTOS, Tamirez Gabriele Almeida | - |
dc.creator | LOPES, Thaís | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T18:40:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19 | - |
dc.date.available | 2022-10-19T18:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4140 | - |
dc.description.abstract | The work is based on the Study Units, which are, Quantitative Methods, Management of Labor Liabilities, Applied Statistics, General Accounting and Corporate Finance that helped us to deepen in the Management of the Miami Pub company. Miami Pub is an innovative bar, located in São João da Boa Vista – SP, relaxed, pleasant atmosphere, fair price and differentiated service. The company currently has 10 employees, which is what is needed immediately, as it has been operating in the city for 9 months. In the Quantitative Methods Unit, we had to calculate labor liabilities during the time the company is operating. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho tem como base as Unidades de Estudo que são elas, Métodos Quantitativos, Gestão dos Passivos Trabalhista, Estatísticas Aplicadas, Contabilidade Geral e Finanças Corporativas que nos auxiliou para se aprofundar na Gestão da empresa Miami Pub. Miami Pub é um bar inovador, localizado em São João da Boa Vista – SP, despojado, ambiente agradável, preço justo e o atendimento diferenciado. A empresa no momento tem 10 colaboradores que é o necessário de imediato, pois está atuando há 9 meses na cidade. Na Unidade Métodos Quantitativos tivemos que calcular os passivos trabalhista durante o tempo que a empresa está atuando. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-19T18:40:35Z No. of bitstreams: 1 PI.M4ADM.G11.pdf: 686515 bytes, checksum: af0d968cc119b501701679d057fd2ada (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-19T18:40:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M4ADM.G11.pdf: 686515 bytes, checksum: af0d968cc119b501701679d057fd2ada (MD5) Previous issue date: 2019-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Gestão Financeira: Miami Pub | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CALCULO TRABALHISTA | pt_BR |
dc.subject | CONTABILIDADE GERAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Gestão Financeira: Miami Pub | pt_BR |
dc.title.alternative | Gestão Financeira: Miami Pub | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M4ADM.G11.pdf | 670,42 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.