Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTILHO, Karina Strobel | - |
dc.creator | CARIOCA, José Márcio | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | MARDONADO, Erick Jacoboski | - |
dc.creator | RODRIGUES, Danielle | - |
dc.creator | MENDES, Carine | - |
dc.creator | TONON, Felipe | - |
dc.creator | CARDOSO, Gabrielle da Silva | - |
dc.creator | SOUZA, Livia Maria Lourenço de | - |
dc.creator | LAUDELINO, Matheus Lucas | - |
dc.creator | RIBEIRO, Rafaela | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:14:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20 | - |
dc.date.available | 2022-10-20T18:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4146 | - |
dc.description.abstract | The interdisciplinary project aims to analyze the human resources scenario of a company. For the development of this project, we chose the beverage company Cardoso & Maria Comercio de Bebidas LTDA, and when we analyzed its entire staff and actions aimed at the human resources department, proposing improvements and restructuring of actions. In the Performance Assessment study unit, it was possible to individually analyze the performance of employees, taking into account the agreements between employee and employer related to their performance within the organization, in addition to the points that they can improve individually, we also analyzed their self-assessment and the evaluation of leaders over the led. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto interdisciplinar tem como objetivo a análise do cenário de recursos humanos de uma empresa. Para o desenvolvimento deste projeto escolhemos a empresa de bebidas Cardoso & Maria Comercio de Bebidas LTDA, e ao analisamos todo o seu quadro de funcionários e ações voltadas ao departamento de recursos humanos, propondo melhorias e reestruturação das ações. Na unidade de estudo Avaliação de Desempenho, foi possível analisar individualmente o desempenho dos funcionários, levando em consideração os acordos entre colaborador e empregador relacionados ao seu desempenho dentro da organização, além dos pontos que podem melhorar individualmente, analisamos também sua autoavaliação e a avaliação dos líderes sobre os liderados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-20T18:14:26Z No. of bitstreams: 1 PI.M6ADM.G5.pdf: 339195 bytes, checksum: 531259c7b87442151b37848260d69a36 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-20T18:14:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M6ADM.G5.pdf: 339195 bytes, checksum: 531259c7b87442151b37848260d69a36 (MD5) Previous issue date: 2019-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | CENÁRIO ATUAL DO RECURSOS HUMANOS DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES TENDÊNCIAS PARA O RH DO FUTURO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | pt_BR |
dc.subject | LIDERANÇA E COACHING | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | CENÁRIO ATUAL DO RECURSOS HUMANOS DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES TENDÊNCIAS PARA O RH DO FUTURO | pt_BR |
dc.title.alternative | CENÁRIO ATUAL DO RECURSOS HUMANOS DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES TENDÊNCIAS PARA O RH DO FUTURO | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M6ADM.G5.pdf | 331,25 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.