Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOLINA, João | - |
dc.creator | DEAN, Letícia Baroni | - |
dc.creator | SOUZA, Patrick Richard Jonas de | - |
dc.creator | LIMA, Vitória Moura de | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | SANTOS, Mariangela Martimbianco | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Marcelo Ferreira | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata E. de Alencar | - |
dc.creator | BATISTA, Dirceu Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T16:35:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01 | - |
dc.date.available | 2022-10-21T16:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4164 | - |
dc.description.abstract | This Integrated Project carried out with the company Project New Consultoria, aims to objective to progress and perform the services more competently, within the legal obligations and criteria necessary for better performance. Starting with the introduction of the company in question and with the proposed theme, Labor Liabilities, proceeding with the identification and problematization of these liabilities, which is the indication of the "problem" and the indication of the labor norm not attended. Thus, recognizing and developing with a resolution to such revelations. By assimilating such information, the Percentage Analysis of Liabilities is presented, observing if they will be carried out from the employees by sector or company, so that so it is determined whether the quantity studied is visible or not, understanding if they are risks or errors that, when solved, did not cause difficulties. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Projeto Integrado realizado com a empresa Project New Consultoria, tem como objetivo progredir e realizar os serviços de forma mais competente, dentro das obrigações legais e critérios necessários para melhor desempenho. Iniciando com a introdução da empresa em questão e com o tema proposto, Gestão de Passivos Trabalhistas, procedendo com a identificação e problematização desses passivos, que é o apontamento do “problema” e a indicação da norma trabalhista não atendida. Assim, reconhecendo e desenvolvendo com uma resolução para tais revelações. Assimilando tais informações é apresentado a Análise Percentual dos Passivos, observando se serão realizados a partir dos funcionários por setor ou empresa, para que assim seja determinado se a quantidade estudada é de modo visível ou não, compreendendo se são riscos ou erros que ao serem solucionados não causaram dificuldades. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-21T16:35:07Z No. of bitstreams: 1 PI.M4.ADM.A.G5.pdf: 554436 bytes, checksum: b78b00bac4d84fbc273fba9fe888c118 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-21T16:35:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M4.ADM.A.G5.pdf: 554436 bytes, checksum: b78b00bac4d84fbc273fba9fe888c118 (MD5) Previous issue date: 2022-10-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Gestão de Passivos: Project New Consultoria LTDA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise Percentual | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Gestão de Passivos: Project New Consultoria LTDA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2020.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M4.ADM.A.G5.pdf | 541,44 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.