Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4190
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVÉRIO, Ana Carolina | - |
dc.creator | DIOGO, Guilherme Fernandes | - |
dc.creator | PIRES, Franciele Assis | - |
dc.creator | VEIGA, Tainara Maciel | - |
dc.creator | PALLIN, VEIGA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:27:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24 | - |
dc.date.available | 2022-10-24T18:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4190 | - |
dc.description.abstract | The existing challenges in this fourth industrial revolution were reported, both for the companies as for workers and its benefits that bring agility, increase of productivity and more precision in the processes, reducing undue costs and increasing the products quality. It was also exposed in this article FIAT's investments in this new model of industry 4.0 and how it is developing with new technologies. These technologies facilitate and optimize the work for the production of automobiles, making it prominent in the market in which it operates. | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram relatados os desafios existentes nesta quarta revolução industrial, tanto para as empresas como para os trabalhadores e seus benefícios que trazem agilidade, aumento de produtividade e mais precisão nos processos, diminuindo os custos indevidos e aumentando a qualidade de produtos. Também foi exposto neste artigo os investimentos da FIAT neste novo modelo de indústria 4.0 e como ela está se desenvolvendo com as novas tecnologias. Essas tecnologias facilitam e otimizam o trabalho para a produção de automóveis, fazendo com que ela se destaque no mercado em que atua. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-24T18:27:20Z No. of bitstreams: 1 PI.M8ADM.G9.pdf: 201695 bytes, checksum: a3ea5e7565715b3827e1658e15f813dd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-24T18:27:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M8ADM.G9.pdf: 201695 bytes, checksum: a3ea5e7565715b3827e1658e15f813dd (MD5) Previous issue date: 2019-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | INDÚSTRIA 4.0: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, DESAFIOS E BENEFÍCIOS - ESTUDO DE CASO FIAT | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Revolução Industrial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | INDÚSTRIA 4.0: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, DESAFIOS E BENEFÍCIOS - ESTUDO DE CASO FIAT | pt_BR |
dc.title.alternative | INDÚSTRIA 4.0: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, DESAFIOS E BENEFÍCIOS - ESTUDO DE CASO FIAT | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M8ADM.G9.pdf | 196,97 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.