Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4211
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Seu Gestor ($eu Ge$tor) |
Autor(es): | BORGES, Hamilton Tumenas ELIZEU, João Vitor NOVAES, Leonardo do Prado TELLES, Sidney Gitcoff BATISTA, Dirceu Fernandes VALLIM, Max Streicher RIBEIRO, Anderson Luis |
Resumo: | Tendo em vista o grande aumento de revendedores formais e informais durante a pandemia, além da tendência natural a esse tipo de comércio em razão da facilidade e acesso à tecnologia, pensamos em desenvolver um aplicativo desktop para cálculo de preço final, e, com isso, auxiliar o revendedor a calcular corretamente o preço que deverá vender seu produto, levando-se em consideração o preço de custo do produto, os gastos fixos e os variáveis. bem como a porcentagem de lucro desejada. |
Abstract: | In view of the large increase in formal and informal resellers during the pandemic, in addition to the natural tendency to this type of trade due to the ease and access to technology, we thought of developing a desktop application for calculating final price, and, with that, help the reseller to correctly calculate the price that should sell its product, taking into account the cost price of the product, the fixed and variable expenses. as well as the desired profit percentage. |
Palavras-chave: | aplicativo desktop cálculo de preço final |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4211 |
Data do documento: | 26-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2020.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M2.ADS.A.G2.pdf | 3,16 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.