Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4221
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Gestão Financeira: Bookstore |
Autor(es): | DOVAL, Danilo Morais SANTOS, Mariangela Martimbianco SIQUEIRA, Marcelo Ferreira MARCONDES, Renata E. de Alencar BATISTA, Dirceu Fernandes GONÇALVES, Ana Flavia Gomes ASSIS, Andriely Bárbara VERGINIO, Letícia de Paiva NASCIMENTO, Zayra Mariane Gonçalves do |
Resumo: | Este projeto interdisciplinar tem como objetivo salientar o quão importante é ter uma boa gestão financeira dentro da empresa. Como foco para o trabalho temos a empresa Bookstore, situada na cidade de São João da Boa Vista (SP), que é uma livraria fictícia criada pelos integrantes do grupo. Portanto, abordaremos as matérias ensinadas por meio tecnológico, sendo cada uma delas em visão empresarial, como Gestão de Passivos Trabalhistas, Estatística Aplicada, Métodos Quantitativos Aplicado aos Negócios, Contabilidade Geral e Finanças Corporativas. A Bookstore conta com três funcionários, sendo todos vendedores, analisando previamente vimos que a empresa tem passivos trabalhistas em aberto com o total fixado de seus funcionários. Após essa análise inicial foi proposto em cada matéria citada acima que trabalhássemos dentro de cada assunto seu respectivo tema, pela ordem, conceitos, leis e soluções para os passivos trabalhistas abordados com o professor Marcelo Siqueira, com a professora Renata Marcondes foram efetuados os percentuais dos passivos referente a cada funcionário, com a professora Mariângela Martimbianco calculamos o valor do montante final segundo a taxa Selic vigente que nos trouxe o valor atual e corrigido da dívida, já com o professor Danilo Doval foram realizadas as análises do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício (DRE), e por último com o professor Dirceu Batista foram calculados os índices de liquidez da empresa e o seu capital de giro disponível para o bom funcionamento operacional e também estratégias para a quitação da dívida acumulada referente aos passivos em aberto. Após a leitura do projeto ficará mais claro entendimento da necessidade de ter uma boa gestão financeira, pois como será citado durante o trabalho discorrido ter suas dívidas em dia é financeiramente saudável. |
Abstract: | This interdisciplinary project aims to highlight how important it is to have good financial management within the company. As a focus for the work we have the company Bookstore, located in the city of São João da Boa Vista (SP), which is a bookstore fiction created by the members of the group. Therefore, we will approach the subjects taught through technological means, with each one of them in a business perspective, such as Management of Labor Liabilities, Statistics Applied, Quantitative Methods Applied to Business, General Accounting and Corporate Finance. Bookstore has three employees, all of whom are salespeople, analyzing previously we saw that the company has outstanding labor liabilities with the total set of its employees. After this initial analysis, it was proposed in each matter mentioned above that work within each subject its respective theme, in the order, concepts, laws and solutions for labor liabilities discussed with Professor Marcelo Siqueira, with teacher Renata Marcondes, the percentages of liabilities referring to each employee, together with Professor Mariângela Martimbianco, we calculated the value of the final amount according to the current Selic rate that brought us the current and corrected value of the debt, with Professor Danilo Doval, balance sheet analyzes were carried out equity and income statement for the year (DRE), and finally with the Professor Dirceu Batista, the company's liquidity ratios and its working capital available for the good operational functioning and also strategies to settle the accumulated debt related to outstanding liabilities. After reading the project, it will become clearer to understand the need to have good financial management, because as will be mentioned during the work discussed, having its debts up to date is financially healthY. |
Palavras-chave: | CALCULO TRABALHISTA CONTABILIDADE |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4221 |
Data do documento: | 30-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2020.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M3.CC.G6.pdf | 598,69 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.