Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NOGUEIRA, Amauri | - |
dc.creator | DIAS, Eryk Scarabello | - |
dc.creator | ANDRADE, Fernando Carvalho | - |
dc.creator | SANTOS, Kalil Zufanetti | - |
dc.creator | SANTOS, Vinicius Gabriel Nogueira dos | - |
dc.creator | RIBEIRO, Anderson Luis | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | GLÓRIA JUNIOR, Mauro | - |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T17:35:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01 | - |
dc.date.available | 2022-11-01T17:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4254 | - |
dc.description.abstract | Each of the study units had its importance in the elaboration of the project, the Language and Programming Techniques study unit helped us with the part of the codes elaborated for the project, the Information Technology study unit aimed to show technologies with possible applicability of AI in the project, the Machine User Interface study unit made it possible to understand the correct flow for a user to have a good experience with the application and the Human Resources Management study unit helped to understand that each person has their own personality and that this can generate conflict when we work as a team. | pt_BR |
dc.description.resumo | Cada uma das unidades de estudo teve sua importância na elaboração do projeto, a unidade de estudo Linguagem e Técnicas de Programação nos ajudou com a parte dos códigos elaborados para o projeto, a unidade de estudo Tecnologia da Informação teve como objetivo mostrar tecnologias com possíveis aplicabilidades de IA no projeto, a unidade de estudo Interface Usuário Máquina possibilitou entender o fluxo correto para um usuário tenha uma boa experiência com o aplicativo e a unidade de estudo Gestão Recursos Humanos ajudou a entender que cada pessoa tem sua própria personalidade e que isso pode gerar conflito quando trabalhamos em equipe. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-11-01T17:35:19Z No. of bitstreams: 1 PI.M4ADS.G1.pdf: 384715 bytes, checksum: 4178d140d15f2e8de6205e22fb7caf90 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-01T17:35:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M4ADS.G1.pdf: 384715 bytes, checksum: 4178d140d15f2e8de6205e22fb7caf90 (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise: Desenvolvimento - Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Pet São João | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2020.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M4ADS.G1.pdf | 375,7 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.