Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4254
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Pet São João |
Autor(es): | NOGUEIRA, Amauri DIAS, Eryk Scarabello ANDRADE, Fernando Carvalho SANTOS, Kalil Zufanetti SANTOS, Vinicius Gabriel Nogueira dos RIBEIRO, Anderson Luis OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de GLÓRIA JUNIOR, Mauro VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina |
Resumo: | Cada uma das unidades de estudo teve sua importância na elaboração do projeto, a unidade de estudo Linguagem e Técnicas de Programação nos ajudou com a parte dos códigos elaborados para o projeto, a unidade de estudo Tecnologia da Informação teve como objetivo mostrar tecnologias com possíveis aplicabilidades de IA no projeto, a unidade de estudo Interface Usuário Máquina possibilitou entender o fluxo correto para um usuário tenha uma boa experiência com o aplicativo e a unidade de estudo Gestão Recursos Humanos ajudou a entender que cada pessoa tem sua própria personalidade e que isso pode gerar conflito quando trabalhamos em equipe. |
Abstract: | Each of the study units had its importance in the elaboration of the project, the Language and Programming Techniques study unit helped us with the part of the codes elaborated for the project, the Information Technology study unit aimed to show technologies with possible applicability of AI in the project, the Machine User Interface study unit made it possible to understand the correct flow for a user to have a good experience with the application and the Human Resources Management study unit helped to understand that each person has their own personality and that this can generate conflict when we work as a team. |
Palavras-chave: | Análise: Desenvolvimento - Sistemas Projeto Integrado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4254 |
Data do documento: | 30-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2020.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M4ADS.G1.pdf | 375,7 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.