Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ELIAS, Israel de Oliveira | - |
dc.creator | SANTOS, Lucas José dos | - |
dc.creator | VANETTI, Lucas Scherma | - |
dc.creator | MARTINS, Mariana Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T18:13:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05 | - |
dc.date.available | 2022-12-05T18:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4426 | - |
dc.description.abstract | This scientific article aims to highlight the impact of industrial revolutions on commercial management until the fourth industrial revolution, and from then on its evolution and future projections. Also highlight the models and objectives of the most used remarkable technologies in the great industrial revolutions and their contribution to the development of the era. And finally highlight the major technologies used in commercial management in the fourth industrial revolution and its advances. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo científico tem como objetivo evidenciar o impacto das revoluções industriais na gestão comercial até a quarta revolução industrial, e a partir daí sua evolução e projeções futuras. Destacar também os modelos e objetivos das tecnologias marcantes mais utilizados nas grandes revoluções industriais e sua contribuição para o desenvolvimento da era. E por fim destacar as grandes tecnologias utilizadas na gestão comercial na quarta revolução industrial e seus avanços. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-12-05T18:13:13Z No. of bitstreams: 1 PI.M8ADM.G6.pdf: 309527 bytes, checksum: 375ef9f75e674fdf765e5998472ab964 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-05T18:13:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M8ADM.G6.pdf: 309527 bytes, checksum: 375ef9f75e674fdf765e5998472ab964 (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject | Revolução industrial | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia: gestão | pt_BR |
dc.subject | Gestão comercial | pt_BR |
dc.subject | Eficiência: tecnologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O impacto da tecnologia na gestão comercial até quarta revolução industrial | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M8ADM.G6.pdf | 302,27 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.