Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4453
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Gestão Financeira: Fiscon |
Autor(es): | BENTO, Arthur Henrique Savella GONÇALVES, Carlos Eduardo Couto TARDELLI, Diego Furlan RODRIGUES, Fábio Mota RODRIGUES, Murilo Brianezi HIPÓLITO, Pedro Henrique Silverio FERNANDES, Pedro Rufino MOREIRA, Vinicius Altero SANTANA FILHO, Altair dos Santos CUNHA, Caio Grilo da BARBOSA FILHO, Fábio Luiz MARCONDES, Renata Alencar GLÓRIA JUNIOR, Mauro TELLES, Sidney Gitcoff VALLIM, Max Streicher SANTOS, Mariângela Martimbianco |
Resumo: | O objetivo deste projeto é criar um sistema, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo do segundo módulo do curso de Ciências da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIFEOB (Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos), para auxiliar financeiramente a empresa FISCON Contabilidade. As disciplinas que serão usadas para o desenvolvimento do programa são: Gestão Financeira, usada para criação de um fluxo de caixa dos ativos e passivos financeiros da empresa. Modelagem de Dados, responsável pela criação do banco de dados com base nesse fluxo, contando com um modelo conceitual e um modelo lógico, que servirão para auxiliar na criação da aplicação em si. A parte técnica do sistema terá como base as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Lógica de Programação, que serão utilizadas para a criação dos códigos do sistema através da linguagem PHP. |
Abstract: | The objective of this project is to create a system, using the knowledge acquired throughout the second module of the Computer Science and Analysis and Development course of Systems at UNIFEOB (University Center of the Octávio Bastos Teaching Foundation), to financially assist the company FISCON Contabilidade. The disciplines that will be used for the development of the program are: Management Financial, used to create a cash flow from the financial assets and liabilities of the company. Data Modeling, responsible for creating the database based on this flow, with a conceptual model and a logical model, which will serve to assist in the creation of the application itself. The technical part of the system will be based on the disciplines of Object Oriented Programming and Programming Logic, which will be used for the creation of system codes through the PHP language. |
Palavras-chave: | fluxo de caixa Desenvolvimento Web |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4453 |
Data do documento: | 8-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2022.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M2.ADS.G8.pdf | 3,65 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.