Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | - |
dc.creator | VALLIM, Max Streicher | - |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | - |
dc.creator | MATOS, Ana Carolina Maldonado | - |
dc.creator | MELCHIADES JUNIOR, Dirceu Ferreira | - |
dc.creator | SOARES, Emily Caroline Silva | - |
dc.creator | LINO, Juan Gustavo | - |
dc.creator | MAGALHAES, Kelvin Augusto da Silva | - |
dc.creator | MOREIRA, Natália Trioni | - |
dc.creator | SERRANO, Tatiane | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T18:54:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05 | - |
dc.date.available | 2022-12-08T18:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4479 | - |
dc.description.abstract | Through this work, elaborated during the 6th module of the Accounting Sciences course, we sought to show the various branches of the study of accounting, its functionalities and the need for its application in everyday business activities. The objective of this work is to carry out the survey and verification of the information financial, accounting and economic in order to know the situation of the company and show the entrepreneur and technically interested in how the company is being managed to help in decision making | pt_BR |
dc.description.resumo | Através deste trabalho, elaborado durante o 6º módulo do curso de Ciências Contábeis, buscou-se mostrar os diversos ramos do estudo da contabilidade, suas funcionalidades e a necessidade de sua aplicação no cotidiano das atividades empresariais. O trabalho tem como objetivo realizar o levantamento e apuração das informações financeiras, contábeis e econômicas a fim de conhecer a situação da empresa e mostrar ao empresário e interessados de maneira técnica como a empresa está sendo administrada para auxiliar na tomada de decisão | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-12-08T18:54:03Z No. of bitstreams: 1 PE.M06.CC.G4.pdf: 3475388 bytes, checksum: 13d66d6be455a39dac8d50d4c16797ca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-08T18:54:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.M06.CC.G4.pdf: 3475388 bytes, checksum: 13d66d6be455a39dac8d50d4c16797ca (MD5) Previous issue date: 2022-12-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS PARA TOMADA DE DECISÃO: PAULO CÉSAR CHAVES ME - CANTINA DO PAULINHO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL | pt_BR |
dc.subject | INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS PARA TOMADA DE DECISÃO: PAULO CÉSAR CHAVES ME CANTINA DO PAULINHO | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PI´s Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 2022.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M06.CC.G4.pdf | 3,39 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.