Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4515
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Manejo fitotécnico de culturas leguminosas e oleaginosas CULTURA: AMENDOIM |
Título(s) alternativo(s): | Manejo fitotécnico de culturas leguminosas e oleaginosas CULTURA: AMENDOIM |
Autor(es): | DEVECHIO, FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA PEDROSO, RAFAEL MUNHOZ SILVA, Beatriz Carvalho SANTOS, Diego Jonas dos RAMOS, Fabiana Cristina BELCHIOR, Flávio Silva COSTA, Heitor Alvarenga da |
Resumo: | Variedade ou cultivar: Para o presente trabalho escolhemos a cultivar BRS Havana, registradas pela Embrapa, adequada tanto à colheita manual quanto à mecanizada. É indicada para plantio nas mais diversas regiões do Brasil e temem apresentado boas produtividades no Nordeste e Centro Oeste. Trata-se de uma cultivar de amendoim porte ereto, suas vagens são de tamanho médio com 3 ou 4 sementes de cor bege, arredondadas e de tamanho médio, com teor médio de óleo de 43%. ⋅ Profundidade de semeadura: A profundidade de plantio varia de 5 a 8 cm. Para solos arenosos, recomendam-se plantios mais profundos. ⋅ Espaçamento entrelinhas indicado: Para as cultivares eretas de ciclo curto (90 a 100 dias), o espaçamento mais recomendado é 0,5m x 0,2 m, com duas sementes por cova, com densidade populacional entre 160 mil até 200 mil plantas por hectare. O espaçamento 0,3 m x 0,2 m também é recomendado e, por ser mais adensado, requer maior quantidade de sementes para o plantio, com a vantagem da redução no número de capinas e maior produtividade. No espaçamento de 0,7 m entre as fileiras a produtividade é menor, mas facilita o controle mecânico das plantas daninhas. |
Abstract: | Variety or cultivar: For the present work we chose the cultivar BRS Havana, registered by Embrapa, suitable for both manual and mechanized harvesting. It is suitable for planting in in several regions of Brazil and have shown good yields in the Northeast and Midwest. It is an erect peanut cultivar, its pods are medium in size with 3 or 4 beige, round, medium-sized seeds with an average oil content of 43%. ⋅ Seeding depth: The planting depth varies from 5 to 8 cm. For sandy soils, deeper plantings are recommended. ⋅ Indicated row spacing: For short-cycle (90 to 100 days) erect cultivars, the The most recommended spacing is 0.5 m x 0.2 m, with two seeds per hole, with density population between 160,000 and 200,000 plants per hectare. Spacing 0.3 m x 0.2 m also is recommended and, as it is denser, requires a greater amount of seeds for planting, with the advantage of reducing the number of weeding and greater productivity. At the spacing of 0.7 m between the rows the productivity is lower, but it facilitates the mechanical control of weeds. |
Palavras-chave: | CULTURA DO AMENDOIM AMENDOIM - PRGAS DA LAVOURA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4515 |
Data do documento: | 1-Abr-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica 1º trimestre 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio1_Modulo5_Grupo2_EAD_2021.pdf | 341,05 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.