Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4529
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | MANEJO FITOTÉCNICO DA CULTURA DO FEIJÃO-COMUM |
Título(s) alternativo(s): | MANEJO FITOTÉCNICO DA CULTURA DO FEIJÃO-COMUM |
Autor(es): | SOLIDÁRIO, Adriano Pereira CAETANO, Flávio Álvaro Macedo JESUS, Marlon Fernando Gonzaga de DEARO, Matheus Peral AMARAL, Murilo Henrique SANTOS, Vanessa Gomes |
Resumo: | Este Projeto Integrador a princípio sugeriu uma situação hipotética de que havíamos adquirido uma propriedade agrícola em Rio Verde (GO) e que decidimos iniciar uma cultura da leguminosa de feijão nesta propriedade Para tanto, consideramos relevante iniciarmos este trabalho contextualizando o município de Rio Verde, em Goiás, a 420 km de Brasília. Rio Verde possui uma altitude de 748m acima do mar, e uma topografia levemente ondulada, com 5% de declividade. A classificação climática de Köppen e Geiger, o clima é Aw, ou seja, um clima tropical, que se divide em duas estações: seca, ocorrendo entre abril a outubro, e a chuvosa, ocorrendo de novembro a abril. A temperatura mensal anual fica na casa dos 23,4°C e a pluviosidade média anual é de 1493mm. Sobre seu solo, ele é do tipo latossolo vermelho escuro com texturas argilosa e areno-argilosa e também diferentes teores de silte e perfis de distribuição de porosidade (PREFEITURA DE RIO VERDE, 2009; 2019). |
Abstract: | This Integrator Project at first suggested a hypothetical situation that we had acquired an agricultural property in Rio Verde (GO) and that we decided to start a crop of the bean legume in this property Therefore, we consider it relevant to start this work contextualizing the municipality of Rio Verde, in Goiás, 420 km from Brasília. River Verde has an altitude of 748m above the sea, and a slightly undulating topography, with 5% slope. The Köppen and Geiger climate classification, the climate is Aw, i.e. a tropical climate, which is divided into two seasons: dry, occurring between April and October, and the rainy season, occurring from November to April. The annual monthly temperature is in the range of 23.4°C and the average annual rainfall is 1493mm. About its soil, it is of the latosol type dark red with clayey and sandy-clay textures and also different silt and porosity distribution profiles (CITY HALL OF RIO VERDE, 2009; 2019). |
Palavras-chave: | FEIJÃO COMUM CULTURA DO FEIJÃO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4529 |
Data do documento: | 1-Abr-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica 1º trimestre 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio1_Modulo5_Grupo10_EAD_2021.pdf | 245,93 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.