Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4602
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Logística Reversa e Processos |
Autor(es): | FAUSTINO, Breno Campos PETROZZIELLO, Brunno Henrique Varani AGUIAR, Igor Zamproneo de PETROZZIELLO, João Victor Varani |
Resumo: | A logística reversa possibilita diversos ganhos e identificação de melhoria para uma instituição, com isso a oportunidade de aprofundamento neste tema através de uma empresa fez está presente pesquisa ser desenvolvida. A empresa Duyvis Wiener, situada na cidade de Tambaú-SP, apresentou melhorias em seus processos, conversão de recursos e impacto ambiental positivo com a temática implantada. A metodologia de pesquisa utilizada é básica e descritiva, identificando os processos implantados pela empresa e a abordagem realizada, a metodologia científica selecionada linca as ações e os modos de trabalho da Duyvis Wiener, onde a grande maioria delas comprova a eficácia e o ganho de recursos ou processos. Considerando as melhorias e reversão dos processos, foi possível economizar em um processo produtivo, evitar o desperdício e a destinação incorreta de resíduos, trazendo junto ganhos ambientais a empresa e a sociedade em que ela está inserida, tornando-se assim uma empresa sustentável. |
Abstract: | Reverse logistics enables several gains and identification of improvements for a institution, so the opportunity to deepen this theme through a company made present research is being developed. The company Duyvis Wiener, located in the city of Tambaú-SP, presented improvements in its processes, conversion of resources and impact positive environmental impact with the implemented theme. The research methodology used is basic and descriptive, identifying the processes implemented by the company and the approach taken, the selected scientific methodology links Duyvis Wiener's actions and ways of working, where the vast majority of them demonstrate the effectiveness and gain of resources or processes. Considering the improvements and reversal of processes, it was possible to save on a production process, avoid waste and incorrect disposal of waste, bringing environmental gains the company and the society in which it operates, thus becoming a sustainable company. |
Palavras-chave: | Logística Processo Implantação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4602 |
Data do documento: | 14-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração 2022.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.M8ADM.G5.pdf | 253,75 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.