Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 35
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <CARGILL> | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; LEAL, Roberto Teixeira Gomes | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; GALLO, Julia Micheli; RODRIGUES, Lucas J R | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: Raia Drogasil | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; Ademir, Ademir; CASTOLDI, Ana Clara Marques | Artigo de Periódico |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: KOHLER CO. | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; SABINO NETO, Frncisco; BASSINELLO, Tiago | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: GENCAU SÃO PAULO IND COM PRODS ALIMS | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; FABIANO, José Antonio; NOGUEIRA, Tânia | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: APTIV | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; COCENZA, Camila de Freitas | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: AMBEV | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; FELIPPE JR, Paulo Sergio | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: REI COMERCIO JOIAS LTDA | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; SILVA, Maressa L. da; SILVÉRIO, Patrícia A.; NOGUEIRA, Pedro L.D.; MARTIN, Taliane R.N.; LIMA, Vitória M. de | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: SOUFER | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; VIOLA, Luana Possidonio; VIOLA, Vanessa Possidonio | Relatório de Pesquisa |
1-Jan-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: Atacadão dos Óculos | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; XAVIER, Nicole Adriano; XAVIER, Julia Adriano | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: AMBEV | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; SILVA, Jessica Aparecida Figueiredo da | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: HAVAIANAS | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; COSTA, Ingrid Gomes da; FIAMENGHI, Larissa Ap. F.; CAMACHO, Renan Carvalho e; FONSECA, Wellinton; TEIXEIRA, Wellinton Luis de O. | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: DELL Technologies | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; CREMASCO, Graciele AP; NASCIMENTO, João Paulo do; SANTOS, Joice C dos | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: Lojas Americanas | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; VIEIRA, George Wilson; BATTISTINI, Giovanni; BERTHEIN, Gustavo Endrigo Costa; GULARTE, Thiago da Silva | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <PERNAMBUCANAS> | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; TEOFILO, Franciane P. N. Luiz; SILVA, Letícia Stivanin Spinosa; ARAUJO, Maria Victória Vallim Arauj; RAMOS, Verônica Cristina | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: NIPÔNICA TOYOTA | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; GUIMARÃES, Flávia de Souza; ARAUJO, Helio Emmanuel de | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; GRASSI, José Augusto; PAIOLETI, Felipe Marcondes | Outro |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: NATURA COSMÉTICOS S.A. | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; LUCCA, Fabrício Scalone de; DALCIN, Thais Ferreira | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: HONORATO SUPERMERCADOS | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; COSTA, Elen Cristine dos Santos; HONORATO, Paulo Sérgio | Relatório de Pesquisa |
1-Set-2022 | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: BEM BRASIL LTDA | BUENO, Leonor Cristina; BORSARI, Juliana Marques; GONÇALVES, Clenilton Santos; GONÇALVES, Cristiane Freire; FERNANDES, Fabiano Canelhas; FRANCIOLI, Giovanna de Cassia | Relatório de Pesquisa |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 35