Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4720
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: NESTLÉ BRASIL LTDA |
Título(s) alternativo(s): | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: NESTLÉ BRASIL LTDA |
Autor(es): | BUENO, Leonor Cristina BORSARI, Juliana Marques SILVA, Ana Paula da CAMPOS, Joice de Souza L. CANDIDO, Naiara Piovesan PAGANOTTI, Nicauris T.F. MONTANIN, Roberta Ellen |
Resumo: | A Nestlé Brasil Ltda é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, está presente no cotidiano das pessoas em 191 países e seus 328 mil colaboradores estão comprometidos com o propósito da Nestlé de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável. Foi fundada há mais de 150 anos e sua estrutura de cargos e salários é enorme, no Brasil ela possui 31 unidades industriais empregando mais de 20 mil colaboradores diretos e 200 mil colaboradores indiretos que estão envolvidos desde o processo de fabricação, comercialização e distribuição. A atuação é extensa, está presente em 15 segmentos de mercado e suas empresas coligadas atendem a 99% dos lares brasileiros. O processo de recrutamento e seleção é bem elaborado e tem como princípio o respeito pela diversidade e inclusão, é um local onde o colaborador pode encontrar a área de trabalho que ele queira e crescer profissionalmente, além de desfrutar de inúmeros benefícios, atrativos e uma carreira cheia de oportunidades. |
Abstract: | Nestlé Brasil Ltda is the largest food and beverage company in the world, is present in the daily lives of people in 191 countries and its 328,000 employees are committed to Nestlé's purpose of improving the quality of life and contributing for a healthier future. It was founded more than 150 years ago and its position and salary structure is enormous, in Brazil it has 31 industrial units employing more than 20 thousand collaborators direct employees and 200,000 indirect employees who have been involved since the manufacturing, marketing and distribution. The performance is extensive, it is present in 15 market segments and their companies affiliates serve 99% of Brazilian homes. The recruitment and selection process is well-designed and based on the principle of respect for diversity and inclusion, it is a place where the collaborator can find the work area he wants and grow professionally, in addition to enjoying numerous benefits, attractions and a career full of opportunities. |
Palavras-chave: | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4720 |
Data do documento: | 1-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 3º Trimestre 2022-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M11_2022-2_006.pdf | 12,52 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.