Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4728
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.creator | SOARES, Bruno Tobias | - |
dc.creator | MENATO, Carlos Alexandre | - |
dc.creator | PALERMO, Eduardo dos Santos | - |
dc.creator | TAVARES, Leonardo José | - |
dc.creator | MENEGON, Michel Sardeli | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T19:34:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28 | - |
dc.date.available | 2022-12-28T19:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4728 | - |
dc.description.abstract | The business scenario has developed at an accelerated and continuous pace throughout of the years, requiring the constant insertion of new technologies and globalization in Business. This fact made the organizational environment more attractive, efficient and competitive in such a way that the knowledge, experience and characteristics Individuals started to be considered a patrimonial part of the organizations. The transformations that have taken place in organizations, especially those that have with regard to the human resources area, have given rise to some trends in the relationship between people and work, where organizational structures have few levels hierarchical and these more horizontal, the authority is decentralized and the groups of work are beginning to be seen as integrated systems, gaining importance substantial. In this scenario, companies must look for ways, tools to adapt to these changes, which involve not only the senior management of the organization, but all employees, so that proposed changes reflect the internal reality of the company, for both a policy of valuing and retaining the hand of work, becomes a valuable differential for the organization, where an administration of positions and salaries consistent with the reality of the company and employees can bring numerous benefits for both. | pt_BR |
dc.description.resumo | O cenário empresarial desenvolveu-se num ritmo acelerado e contínuo ao longo dos anos, necessitando da constante inserção de novas tecnologias e da globalização nos negócios. Esse fato tornou o ambiente organizacional mais atrativo, eficiente e competitivo de tal forma que, o conhecimento, a experiência e características individuais passaram a ser consideradas parte patrimonial das organizações. As transformações ocorridas nas organizações, principalmente as que têm relação à área de recursos humanos, fizeram surgir algumas tendências na relação entre pessoas e trabalho, onde as estruturas organizacionais possuem poucos níveis hierárquicos e estes mais horizontalizados, a autoridade é descentralizada e os grupos de trabalho começam a serem vistos como sistemas integrados, ganhando importância substancial. Neste cenário, as empresas devem buscar maneiras, ferramentas para se adequarem a essas mudanças, que envolvam não somente a alta diretoria da organização, mas todos os funcionários, para que as propostas de mudanças reflitam a realidade interna da empresa, para tanto uma política de valorização e retenção da mão de obra, torna-se um diferencial valioso para a organização, onde uma administração de cargos e salários condizente com a realidade da empresa e dos funcionários pode trazer inúmeros benefícios para ambos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-12-28T19:34:27Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M11_2022-2_014.pdf: 275453 bytes, checksum: 8147c909f60cf448b1709bd6d2fc1efb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-28T19:34:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M11_2022-2_014.pdf: 275453 bytes, checksum: 8147c909f60cf448b1709bd6d2fc1efb (MD5) Previous issue date: 2022-09-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <AMBEV> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS | pt_BR |
dc.subject | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <AMBEV | pt_BR |
dc.title.alternative | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <AMBEV | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 3º Trimestre 2022-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M11_2022-2_014.pdf | 269 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.