Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 56
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Ambev S.A | PERÃO, Camila Morandin; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para tomada de decisão: Vale S.A | SILVA, Luis Carlos M. da; SILVA, Francisco Jesus G.; SOUZA, Fátima Carvalho de; ELIDIO, Juliana Aparecida; SBERCE, Jonh Hebert; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Natura S.A | PEDRO, Leonardo Botelho; CARVALHO, Millena Cabo Matias de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Natura S.A | PEDRO, Leonardo Botelho; CARVALHO, Millena Cabo Matias de; FORTES, Antônio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Natura S.A | PEDRO, Leonardo Botelho; CARVALHO, Millena Cabo Matias de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para tomada de decisão: Gerdau S.A. | OLIVEIRA, Aline D. G. de; OLIVEIRA, Bruno dos Santos; SILVA, Laís Antonia Monserrat; LIMA, Sandra Aparecida de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Gerdau S.A. | OLIVEIRA, Aline D. G. de; OLIVEIRA, Bruno dos Santos; SILVA, Laís Antonia Monserrat; LIMA, Sandra Aparecida de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; MARTINS, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Caldas indústria química Ltda | SANTOS, Claudinei Souza; SILVA, Fabiane Oliveira da; SCALA, Karla Gonçalves Martins; LIMA, Soila Fernandes Teodoro de; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
30-Nov-2022 | Indicadores para a tomada de decisão: Natura S.A. | MARTINS, Elaine de Paula; SANTOS, Guilherme Fonseca Carvalho dos; MORETTO, Maria Fernanda Pereira; PEREIRA, Natália Capecci; FORTES, Antonio Donizeti; MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | Relatório de Pesquisa |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 56