Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4765
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Finanças Corporativas e Controladoria: Magazine Luiza S.A. |
Autor(es): | SANTOS, Guilherme Fonseca C. dos MARTINS, Elaine de Paula MORETTO, Maria Fernanda Pereira RIBEIRO, Natália Capecci PANCINE, Luiz Fernando DOVAL, Danilo Morais |
Resumo: | Este trabalho tem como finalidade demonstrar e mostrar na prática através de um estudo de caso real a importância que as demonstrações contábeis, seus indicadores financeiros e estratégias conforme estudado neste trimestre de Finanças Corporativas e Controladoria demonstrando sua utilização na tomada de decisões. Neste trabalho utilizaremos dados reais da empresa MAGAZINE LUIZA S.A. |
Abstract: | This work aims to demonstrate and show in practice, through a real case study, the importance of financial statements, their financial indicators and strategies as studied in this quarter of Corporate Finance and Controllership, demonstrating their use in decision-making. In this work we will use real data from the company MAGAZINE LUIZA S.A. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Finanças: controladoria Contabilidade gerencial Projeto Integrado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4765 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 3º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 10 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf | 994,83 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.