Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Fátima Carvalho de | - |
dc.creator | SILVA, Francisco Jesus G. da | - |
dc.creator | FERRACINI, Juliana Ap. Elidio | - |
dc.creator | SILVA, Luis Carlos Moreira da | - |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T19:10:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18 | - |
dc.date.available | 2023-01-18T19:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4771 | - |
dc.description.abstract | The choice for Natura was due to the company's prominence, being one of the most innovative in Brazil, in addition to having environmental responsibility, as we will show a little of the company's history from its foundation to the present day. We will try to show how the company uses accounting information to help its decisions to improve its performance in the globalized market. | pt_BR |
dc.description.resumo | A escolha pela Natura deu-se pelo destaque que a empresa possui, sendo uma das mais inovadoras do Brasil, além de possuírem responsabilidade ambiental conforme mostraremos um pouco da história da empresa desde sua fundação até os dias atuais. Buscaremos mostrar como a empresa utiliza as informações contábeis para auxiliar as suas decisões para melhorar o seu desempenho no mercado globalizado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-01-18T19:10:19Z No. of bitstreams: 1 Equipe 16 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf: 645407 bytes, checksum: 6a9b26af72d98b1d016cac7411a0a54b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-18T19:10:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Equipe 16 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf: 645407 bytes, checksum: 6a9b26af72d98b1d016cac7411a0a54b (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Finanças: controladoria | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Finanças Corporativas e Controladoria: Natura & CO Holding | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 3º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 16 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf | 630,28 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.