Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4772
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, Cristiane A.R. | - |
dc.creator | MARTINS, Flávia Regiane Diogo | - |
dc.creator | POLI, Lucas Gabriel | - |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T19:27:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18 | - |
dc.date.available | 2023-01-18T19:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4772 | - |
dc.description.abstract | The conditions of business activity are always changing, companies are increasingly complex, demanding greater rationality in management. Administrative and accounting theories end up not expressing the reality of companies, making it necessary to create a management model that brings this approach. The research is justified as controllership is an effective tool in the management process of any company in helping the manager in decision making, the present work seeks to approach the controllership department in order to answer the proposed questions such as: analyzing the scenario in which the company is operating, determine which strategies are used to achieve the objectives established in the company's plan, and verify whether employees are able to visualize an effective control system within the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | As condições da atividade empresarial estão sempre mudando, as empresas estão cada vez mais complexas, exigindo maior racionalidade em uma gestão. As teorias administrativas e contábeis acabam não expressando a realidade das empresas tornando necessária a criação de um modelo de gestão que trouxesse essa aproximação. A pesquisa se justifica à medida que a controladoria é uma ferramenta eficaz no processo de gestão de qualquer empresa no auxílio ao gestor na tomada de decisão, o presente trabalho busca abordar o departamento de controladoria a fim de responder aos quesitos propostos como: analisar o cenário no qual a empresa está operando, determinar quais as estratégias utilizadas para alcançar os objetivos, estabelecidos no plano da empresa, e verificar se os colaboradores conseguem visualizar um sistema de controladoria eficaz dentro da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-01-18T19:27:55Z No. of bitstreams: 1 Equipe 17 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf: 1635717 bytes, checksum: f17c65d8ad9e368099924fecaaaf137b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-18T19:27:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Equipe 17 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf: 1635717 bytes, checksum: f17c65d8ad9e368099924fecaaaf137b (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Finanças: controladoria | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Finanças Corporativas e Controladoria: Bem Saúde - plano de assistência médica hospitalar | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 3º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 17 - Modelo PI CC_M11_2022-2.pdf | 1,6 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.