Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4778
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desempenho em Recursos Humanos: Petrobras |
Autor(es): | GRULI, Bruna dos Santos CAGNANI, Felipe Moura SANTOS, Iago Oliveira dos CARVALHO, Maria Carolina OLIVEIRA, Vitoria Caroline N. de BUENO, Leonor Cristina |
Resumo: | Se nos primeiros anos de vida, a Petrobras já se configurou em uma pequena empresa, prospectando pouco óleo, hoje ela figura entre as 15 maiores companhias de petróleo de todo o planeta. Podemos sublinhar tal fato pelo ritmo de crescimento que a empresa vem apresentando nos últimos anos. |
Abstract: | If in the first years of life, Petrobras already configured itself as a small company, prospecting little oil, today it is among the 15 largest oil companies in the entire planet. We can underline this fact by the pace of growth that the company has been showing in recent years. |
Palavras-chave: | Administração Treinamento: desenvolvimento Avaliação: desempenho Projeto Integrado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4778 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_007.pdf | 223,93 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.