Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4784
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desempenho em Recursos Humanos: Petrobras |
Autor(es): | SOARES, Bruno Tobias MENATO, Carlos Alexandre PALERMO, Eduardo dos Santos TAVARES, Leonardo José MENEGON, Michel Sardeli BUENO, Leonor Cristina |
Resumo: | As mudanças encontram-se hoje estão cada vez mais competitivas, as empresas devem estar sempre se atualizando e aperfeiçoando a qualidade dos seus serviços prestados, os clientes estão buscando investir bem o seu dinheiro para satisfazer suas necessidades e desejos de uma melhor maneira possível, nos últimos tempos a administração tem mostrado total importância e benefícios para estudos, invenções e pesquisas que proporcionam ao mercado geral sua eficiência em resolver a deficiência no mercado. |
Abstract: | Changes are today increasingly competitive, companies must always be updating and improving the quality of their services provided, customers are looking to invest their money well to satisfy their needs and desires in the best possible way, in In recent times, management has shown total importance and benefits to studies, inventions and research that provide the general market with its efficiency in solving the deficiency in the market. |
Palavras-chave: | Administração Treinamento: desenvolvimento Avaliação: desempenho Projeto Integrado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4784 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_015.pdf | 372,99 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.