Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Elen Cristine dos Santos | - |
dc.creator | HONORATO, Paulo Sérgio | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T19:32:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20 | - |
dc.date.available | 2023-01-20T19:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4786 | - |
dc.description.abstract | The integrated project of this Human Resources Performance module aims to present the advantages that companies can obtain through training and performance evaluations for the team, the company chosen to be better analyzed in this case was Liderkraft Ind. de Embalagens LTDA, where we find all the necessary data to better deepen the purpose of analyzing the techniques and models used in training by the company, as well as arriving at the diagnosis of the development needs of the same. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto integrado deste módulo de Desempenho em Recursos Humanos tem como objetivo apresentar as vantagens em que as empresas podem obter através de treinamentos e avaliações de desempenhos para a equipe, a empresa escolhida para melhor ser analisada neste caso foi a Liderkraft Ind. de Embalagens LTDA, onde encontramos todos os dados necessários para melhor aprofundarmos no propósito de analisar as técnicas e modelos utilizados em treinamentos pela empresa, assim como chegar ao diagnóstico das necessidades de desenvolvimento da mesma. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-01-20T19:32:36Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_017.pdf: 639810 bytes, checksum: 91a5d9a0f85cd1d2190743879af4f0c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-20T19:32:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_017.pdf: 639810 bytes, checksum: 91a5d9a0f85cd1d2190743879af4f0c2 (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Treinamento: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Treinamento: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos: Linderkraft indústria de embalagens Ltda. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_017.pdf | 624,81 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.