Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4789
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desempenho em Recursos Humanos: Nestlé S.A |
Autor(es): | TEOFILO, Franciane N. P. Luiz SILVA, Letícia Stivanin Spinosa ARAUJO, Maria Victória Vallim RAMOS, Verônica Cristina BUENO, Leonor Cristina |
Resumo: | A avaliação de desempenho tem se tornado comum em qualquer organização, pois é como se fosse uma avaliação de desempenho humano. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, e devido a isso as empresas precisam elevar seu nível de capacitação para manter os clientes. |
Abstract: | Performance evaluation has become common in any organization, as it is like a human performance evaluation. Consumers are increasingly demanding, and because of this, companies need to raise their level of training to keep customers. |
Palavras-chave: | Administração Treinamento: desenvolvimento Avaliação: desempenho Projeto Integrado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4789 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_020.pdf | 821,64 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.