Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Ingrid Gomes da | - |
dc.creator | FIAMENGHI, Larissa Ap. F. | - |
dc.creator | CAMACHO, Renan Carvalho e | - |
dc.creator | FONSECA, Wellington | - |
dc.creator | TEIXEIRA, Weliton Luis de O. | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:48:20Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23 | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4792 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to study one of the areas of HR - Human Resources of the chosen company Nestlé. The area of study, one of the most important for employee health, is the area of human development within organizations. In this area, companies aim to bring the employee closer to the organization and look at the employee in a more humane way. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Presente trabalho tem por objetivo de estudo uma das áreas do RH - Recursos Humanos da empresa escolhida Nestlé. A área de estudo, uma das mais importantes para saúde do funcionário, é a área de desenvolvimento humano dentro das organizações. Nesta área as empresas visam trazer o funcionário para mais perto da organização e olhar para o colaborador de forma mais humana. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-01-23T17:48:20Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_023.pdf: 652046 bytes, checksum: 89d14a20c485d1a80f28e08ef7d64694 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-23T17:48:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_023.pdf: 652046 bytes, checksum: 89d14a20c485d1a80f28e08ef7d64694 (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Treinamento: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos: Nestlé S.A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_023.pdf | 636,76 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.