Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GALLO, Julia Micheli | - |
dc.creator | RODRIGUES, Lucas J.R. | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T17:12:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24 | - |
dc.date.available | 2023-01-24T17:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4807 | - |
dc.description.abstract | In recent decades, companies have become more demanding due to new practices introduced in the market. Rather than just focusing on the quality of products, the new quality consciousness also encompasses the quality of the individual's efforts. In view of these transformations that are taking place in the organizational environment, creative initiatives are imposed in order to motivate employees regarding the performance of the routines performed, providing that they are heard and at the same time can contribute to the development and improvement of services. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, as empresas tornaram-se mais exigentes devido às novas práticas introduzidas no mercado. Ao invés de se concentrar apenas na qualidade dos produtos, a nova consciência de qualidade abrange também a qualidade dos esforços do indivíduo. Em face dessas transformações que se processam no ambiente organizacional, iniciativas criativas se impõe visando motivar os colaboradores quanto ao desempenho das rotinas executadas, proporcionando que sejam ouvidos e ao mesmo tempo possam contribuir no desenvolvimento e aprimoramento de serviços. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-01-24T17:12:25Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_035.pdf: 170779 bytes, checksum: 97a4983bef5d05e0459697e3a7a4b994 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-24T17:12:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2022-2_035.pdf: 170779 bytes, checksum: 97a4983bef5d05e0459697e3a7a4b994 (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Treinamento: desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos: Banco Bradesco S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2022-2_035.pdf | 166,78 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.