Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/482
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE GESTÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS <SUPERMERCADOS BIG BOM> |
Autor(es): | Marcondes, Renata A. Siqueira, Marcelo Ferreira Faria, Luiz Francisco A. S. de Batista, Dirceu F. Santos, Mariângela M. Pereira, Adriana dos Santos Belmonte, Caio Barbosa, Dirceu Donizetti Mariano, Hadassa Rocha Lima, Josiele Maira de Marson, Osnir Ricardo A. |
Resumo: | Neste projeto tivemos como objetivo elaborar um plano de gestão de passivo trabalhista, apresentando possíveis soluções para evitar os passivos, e também algumas sugestões de formas de pagamento dos mesmos, sem comprometer o capital de giro da empresa Supermercados Big Bom. Na parte de estatística aplicada calculamos a média de passivo na empresa, de acordo com a quantidade de funcionários. Em gestão de passivos trabalhistas, vimos quais os passivos existentes na empresa, detalhando os atos ilícitos por parte da empresa e apresentando soluções para os respectivos passivos. Nos aspectos jurídicos da estruturação empresarial, levantamos os procedimentos e a documentação necessária para abrir uma empresa como o Supermercado Big Bom. |
Abstract: | In this project we had as objective to elaborate a labor liability management plan, presenting possible solutions to avoid the liabilities, as well as some ways of payment of them, without compromising the working capital of the company Supermercados Big Bom. We calculate the average liability in the company according to the number of employees. In the management of labor liabilities, we have seen which liabilities exist in the company, detailing the unlawful acts on the part of the company and presenting solutions for the respective liabilities. In the legal aspects of corporate structuring, we raised the procedures and documentation necessary to start a company such as the Big Bom Supermarket. |
Palavras-chave: | Estatística Aplicada Gestão de Passivos Trabalhistas Aspectos Jur. Estrut. Empresarial Dirceu F. Batista Métodos Quant. Aplic. aos Negócios |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/482 |
Data do documento: | 30-Jun-2017 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 1º Semestre 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI M3 CC G.08.pdf | 588,75 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.