Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMARGO, Alexandre Bueno de | - |
dc.creator | SANTOS, Letícia Miguel dos | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | FORTES, Antônio Donizeti | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T20:39:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03 | - |
dc.date.available | 2023-02-03T20:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4888 | - |
dc.description.abstract | In this Integrated Project (PI), whose theme is “UPDATING VALUES BY THE IGP-M”, we will use the IGP-M method as a basis, which means the General Market Price Index, updating the values of Net Income and Shareholders' Equity for the last three years of the Americanas S/A, using the IGP-M method, is one of the most used indicators to measure inflation and monitor price variations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste Projeto Integrado (PI), cujo tema é “ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO IGP-M” utilizaremos como base o método IGP-M que significa Índice Geral de Preços do Mercado atualizando os valores dos Lucros Líquidos e do Patrimônio Líquido dos três últimos exercícios da Americanas S/A, pelo método IGP-M, esse é um dos indicadores mais usados para medir a inflação e acompanhar as variações de preços. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-02-03T20:39:05Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 14 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 557920 bytes, checksum: 766be7a9f110c163dd46f2218d55726f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-03T20:39:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 14 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 557920 bytes, checksum: 766be7a9f110c163dd46f2218d55726f (MD5) Previous issue date: 2022-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis - Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M: Americanas S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 14 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 544,84 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.