Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4898
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSSI, Cintia de Lima | - |
dc.creator | CRIVELARO, Lisânea Fernanda Francisco | - |
dc.creator | BIZAIA, Lívia Milena Feltrin | - |
dc.creator | RIBEIRO, Luís Felipe Batista | - |
dc.creator | PEREIRA, Milena Carolina | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Monnike Victoria Souza de | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Letícia Dal Picollo Dal Secco de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T20:43:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06 | - |
dc.date.available | 2023-02-06T20:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4898 | - |
dc.description.abstract | Inclusive Residences (RI), according to the Ministry of Social Development and Fight against Hunger, are institutional reception units, within the scope of the SUAS' highly complex special social protection, targeting young people and adults with disabilities who do not have conditions for self-sustainability or family support . Within the IR there are several residents, with disabilities and different degrees of dependence, and caregivers are primarily responsible for encouraging and training independence, therefore, we must highlight the importance of good training of the capacity of employees who work with patients, so that they learn to meet everyone's needs according to each individuality. The objective of this study was to verify the level of qualification of caregivers in relation to psychoeducational aspects and thus propose training aimed at improving management in relation to residents. | pt_BR |
dc.description.resumo | Residências Inclusivas (RI), segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são unidades de acolhimento institucional, no âmbito de proteção social especial de alta complexidade do SUAS, visando jovens e adultos com deficiência que não possuem condições de autossustentabilidade ou retaguarda familiar. Dentro das RI há diversos residentes, com deficiência e graus de dependência diferentes, e os cuidadores são os principais responsáveis pelo incentivo e treinamento de independência, sendo assim, devemos destacar a importância de um bom treinamento da capacidade dos colaboradores que atuam com os pacientes, para que aprendam a atender as necessidades de todos de acordo com cada individualidade. O objetivo do presente estudo foi verificar o nível de qualificação dos cuidadores em relação aos aspectos psicoeducacionais e assim propor capacitação que visa a melhoria do manejo em relação aos residentes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-02-06T20:43:15Z No. of bitstreams: 1 Mód. 4_2021 - PI 1.pdf: 710005 bytes, checksum: 204c0b995414a29882569bb910a22fc8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-06T20:43:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mód. 4_2021 - PI 1.pdf: 710005 bytes, checksum: 204c0b995414a29882569bb910a22fc8 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Residência inclusiva | pt_BR |
dc.subject | Cuidadores: capacitação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Importância da capacitação dos colaboradores nas residências inclusivas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI´s) - Psicologia 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mód. 4_2021 - PI 1.pdf | 693,36 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.