Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4916
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Danone |
Autor(es): | FERREIRA, Antonia Iara da Silva JULIARI, Bruna Rodrigues SOUZA, Mateus Vinícius Prado SILVA, Matheus Henrique Figueira da GOVEA, Moises Zilio de FORTES, Antonio Donizeti DOVAL, Danilo Morais |
Resumo: | A atualização dos valores de uma empresa IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado tem por objetivo medir a variação de preços, se há inflação ou deflação no período de análise e neste projeto será apresentada a análise do lucro e patrimônio líquido dos últimos três exercícios da empresa multinacional Danone. |
Abstract: | The purpose of updating the values of a company IGP-M – General Market Price Index is to measure price variation, whether there is inflation or deflation in the analysis period and this project will present an analysis of profit and equity for the last three exercises of the multinational company Danone. |
Palavras-chave: | Administração - Gestão Comercial - Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4916 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 22 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 2,64 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.