Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4930
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: DMCard Cartões de Crédito S.A. |
Autor(es): | ALMEIDA, Maria Eduarda de OLIVEIRA, Gabriela de Almeida OLIVEIRA, Leila de Almeida LIMA, Mariana Soares DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti |
Resumo: | O objetivo deste estudo é apresentar como o IGP-M que mensura o movimento dos preços em geral através da atualização dos valores líquidos e do patrimônio liquido com base nos valores do IGP-M dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. |
Abstract: | The objective of this study is to present how the IGP-M measures the movement of prices in general by updating net values and equity based on the values of the IGP-M for the years 2019, 2020, 2021 and 2022. |
Palavras-chave: | Administração - Recursos Humanos - Gestão Financeira - Processos Gerenciais Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4930 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 38 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 8,48 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.