Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AUGUSTO, Alvaro F. | - |
dc.creator | SANTOS, Ana C. dos | - |
dc.creator | SANTOS, Marcos M. dos | - |
dc.creator | SILVA, Maria L. T. da | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T16:52:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23 | - |
dc.date.available | 2023-02-23T16:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4948 | - |
dc.description.abstract | Every company must present at the end of each financial year the balance sheet that serves to demonstrate the health of the business society for a given period. Reporting required by law by most companies and is reflected through financial strength ratios and figures. In this project, we will deal with the company Gerdau S.A , a Brazilian company that in 2021 completed 120 years, where it started its operations in the state of Rio Grande do Sul where it produced nails. | pt_BR |
dc.description.resumo | Toda empresa deve apresentar no fim de cada exercício o balanço patrimonial que serve para demonstrar a saúde da sociedade empresarial referente a um determinado período. Relatório exigido por lei pela maioria das empresas e é refletido através de índices da capacidade financeira e números. Nesse projeto iremos tratar da empresa Gerdau S.A , uma sociedade brasileira que no ano de 2021 completou 120 anos, onde iniciou suas operações no estado do Rio Grande do Sul onde produzia pregos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-02-23T16:52:05Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 42 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1441541 bytes, checksum: 2f67820f489419f425a77e98a364579a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-23T16:52:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 42 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1441541 bytes, checksum: 2f67820f489419f425a77e98a364579a (MD5) Previous issue date: 2022-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M: Gerdau S.A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 42 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 1,41 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.