Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4951
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Ambev S.A. |
Autor(es): | PAGANI, Amanda V. FIGUEIREDO, Ana Paula RAMOS, Charlene M. M. DANTAS, Jucilene de M. DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti |
Resumo: | Um dos maiores desafios na hora de administrar uma empresa é manter as contas em dia, especialmente, porque muitos empresários não possuem experiência na área administrativa e contábil. Tal lacuna é tão visível que muitos empreendimentos vão à falência em poucos anos. Na maioria das vezes, os donos de negócio focam no desenvolvimento do produto ou na captação de clientes e se esquecem dos “bastidores”, da área contábil e financeira. Saber cuidar do seu empreendimento é uma tarefa de extrema importância e significa você ter a contabilidade em dia, é ter um fluxo de caixa, é comparar o orçamento futuro com o realizado, por meio de projeções, etc. Para isso, você precisa de um serviço contábil eficiente, que não só faça a contabilidade e cumpra as diversas obrigações acessórias, mas que, também, possa auxiliar nas dúvidas tributárias, emita relatórios financeiros e simplifique a gestão de sua empresa. |
Abstract: | One of the biggest challenges when running a business is keeping accounts up to date, especially since many entrepreneurs do not have experience in the administrative and accounting areas. This gap is so visible that many enterprises go bankrupt in a few years. Most of the time, business owners focus on product development or customer acquisition and forget about the “behind the scenes”, the accounting and financial area. Knowing how to take care of your business is an extremely important task and means having your accounting up to date, having a cash flow, comparing the future budget with the actual one, through projections, etc. For this, you need an efficient accounting service, which not only does the accounting and fulfills the various ancillary obligations, but which can also help with tax questions, issue financial reports and simplify the management of your company. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis - Recursos Humanos Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4951 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 45 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 499,08 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.