Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Alessandra Liberata Fenicio | - |
dc.creator | MARTINELLI, Amanda Rabelo | - |
dc.creator | DOBIES, Luene da Silva Passos | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T19:09:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23 | - |
dc.date.available | 2023-02-23T19:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4956 | - |
dc.description.abstract | The main purpose of this integrated project is to update the values of net income and equity for the last three years of a real company, in this case Itaú Unibanco S.A bank was chosen. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto integrado tem como principal finalidade a atualização dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido dos três últimos exercícios de uma empresa real, nesse caso foi escolhido o banco Itaú Unibanco S.A. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-02-23T19:09:46Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 50 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1609047 bytes, checksum: 5a14f940c75ea55415002f7c10d19f44 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-23T19:09:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 50 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1609047 bytes, checksum: 5a14f940c75ea55415002f7c10d19f44 (MD5) Previous issue date: 2022-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M: Itaú Unibanco S.A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 50 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 1,57 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.