Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4956
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Itaú Unibanco S.A |
Autor(es): | MARTINS, Alessandra Liberata Fenicio MARTINELLI, Amanda Rabelo DOBIES, Luene da Silva Passos DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti |
Resumo: | O presente projeto integrado tem como principal finalidade a atualização dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido dos três últimos exercícios de uma empresa real, nesse caso foi escolhido o banco Itaú Unibanco S.A. |
Abstract: | The main purpose of this integrated project is to update the values of net income and equity for the last three years of a real company, in this case Itaú Unibanco S.A bank was chosen. |
Palavras-chave: | Recursos Humanos Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4956 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 50 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 1,57 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.