Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Felipe de Morais | - |
dc.creator | CAMARGO, Igor Gabriel Macedo de | - |
dc.creator | SILVA, Matheus Gabriel Rufino | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T18:07:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24 | - |
dc.date.available | 2023-02-24T18:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4965 | - |
dc.description.abstract | The objective of this integrated project is to present and analyze the updating of the values by the General Market Price Index (IGP-M) of the net income and equity of the company Petrobras in its last three years of exercise, from 2019 to 2021, taking into account taking into account the expansion of knowledge about Accounting Fundamentals, thus presenting the Income Statement (DRE) and the Balance Sheet, in addition to the Fundamentals of Finance. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste projeto integrado é apresentar e analisar a atualização dos valores pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do lucro líquido e do patrimônio líquido da empresa Petrobras nos seus três últimos anos de exercício, de 2019 a 2021, levando em consideração a ampliação dos conhecimentos sobre Fundamentos da Contabilidade apresentando assim a Demonstração do Resultado de Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial, além dos Fundamentos de Finanças. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-02-24T18:07:19Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 59 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1455677 bytes, checksum: 9c4a810fae725236a4315056272cd68c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-24T18:07:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 59 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf: 1455677 bytes, checksum: 9c4a810fae725236a4315056272cd68c (MD5) Previous issue date: 2022-09-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M: Petrobrás | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 59 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 1,42 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.