Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4967
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Natura Cosméticos S.A. |
Autor(es): | NUNES, Denieli Aparecida FERREIRA, Silvia Maria DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antônio Donizeti |
Resumo: | A Natura começou em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. A Natura chega a mais de 100 milhões de consumidores por meio de diversos canais. O principal deles é a venda direta, que conta com cerca de 1,7 milhão de consultoras no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Neste trabalho veremos lucro líquido da empresa Natura e seu patrimônio líquido dos três últimos exercícios. |
Abstract: | Natura started in 1969, when Luiz Seabra opened a small factory in São Paulo. Natura reaches more than 100 million consumers through several channels. The main one is direct sales, which has around 1.7 million consultants in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Mexico and Peru. In this work we will see the net profit of the company Natura and its equity for the last three years. |
Palavras-chave: | Recursos Humanos Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4967 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 61 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 520,32 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.