Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4977
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Petrobrás |
Autor(es): | SANTOS, André Antônio dos ZANGRA, Érica Tauani Marcelino LIMA, Francisco Mendes de ARAUJO, Sarah Diovana FORTINE JÚNIOR, Gilmar Donizetti DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti |
Resumo: | O presente Projeto Integrado (PI 4) tem por intuito abordar a atualização dos valores dos lucros e patrimônio líquidos, utilizando como respaldo as informações financeiras, da Petrobras, disponíveis em plataformas digitais. Iremos explanar a atualização de valores pelo IGP-M |
Abstract: | This Integrated Project (PI 4) is intended to address the updating of values of profits and shareholders' equity, using Petrobras' financial information, available on digital platforms, as support. We will explain the updating of values by the IGP-M. |
Palavras-chave: | Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4977 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 74 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 1,14 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.