Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4988
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M: Itaú Unibanco S.A |
Autor(es): | PADOVANI, Renan DOVAL, Danilo Morais FORTES, Antonio Donizeti |
Resumo: | No módulo de Fundamentos de Finanças, atualizaremos os valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido da empresa utilizando como base o IGP-M. IGP-M é a sigla para Índice Geral de Preços do Mercado. Ou seja, ele se trata de um indicador das variações de preço no Brasil ao longo do ano. Esse importante indicador foi criado em 1940, e é medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) desde então. |
Abstract: | In the Fundamentals of Finance module, we will update the values of the company's net profits and shareholders' equity using the IGP-M as a basis. IGP-M is the acronym for General Market Price Index. That is, it is an indicator of price variations in Brazil throughout the year. This important indicator was created in 1940, and has been measured by the Brazilian Institute of Economics of the Getúlio Vargas Foundation (FGV IBRE) since then. |
Palavras-chave: | Processos Gerenciais Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4988 |
Data do documento: | 30-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 3º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 90 - PI E_NEG_M3_2022.2.3.pdf | 715,18 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.