Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Ana Julia | - |
dc.creator | VITORINO, Beatriz Marcelo | - |
dc.creator | SOUZA, João Augusto | - |
dc.creator | ANGELUCCI, Leonardo de Oliveira | - |
dc.creator | AMANCIO, Maria Vitória | - |
dc.creator | SOSSAI, Natalia Rossi | - |
dc.creator | CAMARGO, Tamires Lopes | - |
dc.creator | PRADO, Marcela Duarte | - |
dc.creator | SANTOS, Amilton Cesar dos | - |
dc.creator | BENTO, Patricia Oliveira de Lima | - |
dc.creator | ISAAC, Gustavo Elias Arten | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T19:01:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07 | - |
dc.date.available | 2023-03-07T19:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5013 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to study the definition of healthy aging and its correlation with the learning process. The aging of the Brazilian population not only means a greater proportion of elderly people in the general population, but also an increase in chronic and disabling diseases. In the case study, cognitive screening tests were applied (Mattis Scale, HAD and PFEFFER) in order to detect signs of dementia in a resident of Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barreto, in Mococa, seeking to detect whether any symptoms of cognitive loss stem from senescence or degeneration, and what is the relationship between the result and the participant's educational level. | pt_BR |
dc.description.resumo | O propósito deste trabalho foi estudar a definição de envelhecimento saudável e sua correlação com processo de aprendizagem. O envelhecimento da população brasileira não só significa uma maior proporção de idosos na população geral como também um incremento de doenças crônicas e incapacitantes. No estudo de caso, foram aplicados testes de rastreio cognitivo (Escala Mattis, HAD e a PFEFFER) com finalidade de detectar sinais de demência em um morador do Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barreto, em Mococa, buscando detectar se eventuais sintomas de perda cognitiva são oriundos da senescência ou de degeneração, e qual a relação do resultado com o nível educacional do participante. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-03-07T19:01:55Z No. of bitstreams: 1 Cópia final de Layout - Projeto PI Psicologia .docx.pdf: 119035 bytes, checksum: 95b48a08681880259ad23dd79b9cd046 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-07T19:01:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cópia final de Layout - Projeto PI Psicologia .docx.pdf: 119035 bytes, checksum: 95b48a08681880259ad23dd79b9cd046 (MD5) Previous issue date: 2022-06-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Idoso: envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem neuropsicológica | pt_BR |
dc.subject | Estimulação cognitiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | O processo de aprendizado contínuo como ferramenta do envelhecimento ativo | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI) Psicologia - Módulo Bases Biológicas 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cópia final de Layout - Projeto PI Psicologia .docx.pdf | 116,25 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.