Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5089
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desenvolvimento econômico e empresarial: Petrobrás |
Autor(es): | OLIVEIRA, Ingrid Aparecida Alves de NAKAMURA, Rafaela Sueko de A. AGOSTINI, Rafael Padias TREVIZAN, Raffaela Cristina SILVA, Carlos Eduardo Oliveira da VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Abordaremos neste projeto os fundamentos de administração e economia, utilizando como exemplo a empresa Petrobras. Dentro deste, realizaremos a análise da empresa em questão e todo seu impacto sobre a economia e sua participação no mercado interno e externo. |
Abstract: | In this project, we will address the fundamentals of administration and economics, using Petrobras as an example. Within this, we will carry out the analysis of the company in question and all its impact on the economy and its participation in the internal and external market. |
Palavras-chave: | Administração - Ciências Contábeis - Processos Gerenciais Administração: fundamentos Economia: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5089 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 54 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf | 819,33 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.