Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5109
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, João Guilherme de Souza | - |
dc.creator | ARAUJO, Juliano Cesar | - |
dc.creator | ARAÚJO, Nayara Garcia | - |
dc.creator | SILVA, Rebeca Gesk Mendes | - |
dc.creator | GOMES JÚNIOR, José Antônio | - |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T18:21:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10 | - |
dc.date.available | 2023-04-10T18:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5109 | - |
dc.description.abstract | In this Integrated Project we deal with business economic development and how it affects the company Nestlé, a leading company in the beverage and food segment, present in 99% of Brazilian homes, operating in 190 countries and with the purpose of revealing the power of food to improve the quality of life for everyone, today and for generations to come. The general objective is to present the foundations and objectives of the study of economic systems, as well as the topics to be addressed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste Projeto Integrado tratamos de desenvolvimento econômico empresarial e como ele afeta a empresa Nestlé, empresa líder no segmento de bebidas e alimentos, presente em 99% dos lares brasileiros, com atuação em 190 países e com o propósito de revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e para as próximas gerações. O objetivo geral é apresentar os fundamentos e objetivos do estudo de sistemas econômicos, bem como os tópicos a serem abordados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-04-10T18:21:23Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 90 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf: 488752 bytes, checksum: 2bc69aa1161262b8210fd52290fe12ca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-10T18:21:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 90 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf: 488752 bytes, checksum: 2bc69aa1161262b8210fd52290fe12ca (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Gestão Comercial - Marketing | pt_BR |
dc.subject | Administração: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Economia: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento econômico e empresarial: Nestlé Brasil Ltda | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 90 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf | 477,3 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.