Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5125
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desenvolvimento econômico e empresarial: Unilever Aguaí |
Autor(es): | PAULINO, Giovana Rodrigues LOPES, Greicequele dos Santos RODRIGUES, Maria Clara de Castro MARTINS, Marluce Nunes Fuin VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo, apresentar a economia no sentido amplo, utilizando como exemplo a empresa UNILEVER, apresentando cenário econômico atual do Brasil, tendo em vista, fatores macroeconômicos e microeconômicos, mostrando que ambos estão inteiramente conectados à realidade dos seres humanos. |
Abstract: | This work aims to present the economy in a broad sense, using the UNILEVER company as an example, presenting the current economic scenario in Brazil, considering macroeconomic and microeconomic factors, showing that both are entirely connected to the reality of human beings. |
Palavras-chave: | Gestão Financeira Administração: fundamentos Economia: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5125 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 130 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf | 644,2 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.