Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5125
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAULINO, Giovana Rodrigues | - |
dc.creator | LOPES, Greicequele dos Santos | - |
dc.creator | RODRIGUES, Maria Clara de Castro | - |
dc.creator | MARTINS, Marluce Nunes Fuin | - |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T17:24:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12 | - |
dc.date.available | 2023-04-12T17:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5125 | - |
dc.description.abstract | This work aims to present the economy in a broad sense, using the UNILEVER company as an example, presenting the current economic scenario in Brazil, considering macroeconomic and microeconomic factors, showing that both are entirely connected to the reality of human beings. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo, apresentar a economia no sentido amplo, utilizando como exemplo a empresa UNILEVER, apresentando cenário econômico atual do Brasil, tendo em vista, fatores macroeconômicos e microeconômicos, mostrando que ambos estão inteiramente conectados à realidade dos seres humanos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-04-12T17:24:20Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 130 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf: 659665 bytes, checksum: a0a1b1ff77338f1410b431ed36f00bd7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-12T17:24:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 130 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf: 659665 bytes, checksum: a0a1b1ff77338f1410b431ed36f00bd7 (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Administração: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Economia: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento econômico e empresarial: Unilever Aguaí | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Fundamentos Empresariais 4º Trimestre 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 130 - PI E_NEG_M4_2022.2.4.pdf | 644,2 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.