Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5140
Tipo: | Outro |
Título: | Verificação das propriedades de suco detox no controle da obesidade e pressão arterial |
Autor(es): | FIGUEIREDO, Carolina Alves SILVA, Gabriela Prado da RIBEIRO, Gabriella Moreira VALVERDE, Laynara Moreira PEREIRA, Maria Fernanda Inácio GUERRA, Sabrina Gracie Del LIBERALI, Glaucia FARIA, Otávio Augusto |
Resumo: | O suco detox têm a função de auxiliar no processo de eliminação de toxinas, no controle da obesidade e da pressão arterial. As fibras insolúveis estão presentes em alguns ingredientes do suco e passam pelo intestino sem serem absorvidas, dando a sensação de saciedade e eliminando o excesso de gordura do intestino. |
Abstract: | Detox juice has the function of assisting in the process of eliminating toxins, in the control of obesity and blood pressure. Insoluble fibers are present in some ingredients of the juice and pass through the intestine without being absorbed, giving the feeling of satiety and eliminating excess fat from the intestine. |
Palavras-chave: | suco detox dieta saudável |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/5140 |
Data do documento: | 16-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI´s) - Biomedicina e Ciências Biológicas 2020 - BANNERS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.pptx | 351,29 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.