Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/5197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LONGUINI, Bárbara | - |
dc.creator | GAMA, Cassio | - |
dc.creator | MARTINS, Diego Relvas | - |
dc.creator | GONÇALVES, Matheus Donizetti | - |
dc.creator | MANCO, Nadson Harã | - |
dc.creator | PASSOS, Rafael | - |
dc.creator | VITOR, Victório Jordão | - |
dc.creator | SOUZA, Carlos Alberto Colozzo De | - |
dc.creator | SANTOS, Odair José dos | - |
dc.creator | ROSSI, Cíntia Lima | - |
dc.creator | ROSA, Ricardo Alexandre | - |
dc.creator | SANTOS, Amilton Cesar dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:32:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01 | - |
dc.date.available | 2023-05-19T13:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/5197 | - |
dc.description.abstract | The study of cells and tissues and the way in which these structures are organized is called Histology. All this study is done with the help of microscopes due to the small size of these cells. In view of the current scenario, we can say that the study of histology has received more and more importance, since with the advances in technology and medicine we have the possibility of creating countless possibilities and answers. Daily, several medical diagnoses are confirmed through biopsy, allowing us to study the cause of death and, through this study, perhaps, achieve advances, allowing that cause of death, perhaps, to be delayed or even cured. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo das células e dos tecidos e a forma em que essas estruturas se organizam é chamado de Histologia. Todo esse estudo é feito com a ajuda de microscópios devido ao pequeno tamanho dessas células. Em face do cenário atual podemos dizer que o estudo da histologia tem recebido cada vez mais importância, visto que com os avanços da tecnologia e da medicina temos a possibilidade de criarmos inúmeras possibilidades e respostas. Diariamente, diversos diagnósticos médicos são confirmados por meio de biopsia fazendo com que nós possamos estudar a causa da morte e, por meio deste estudo, talvez, conseguir avanços possibilitando que aquela causa de morte, talvez, possa ser retardada ou até mesmo curada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2023-05-19T13:32:03Z No. of bitstreams: 1 INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA E HISTOTÉCNICAS.pdf: 416319 bytes, checksum: 2b48106b48f25b737e9042afa413de2a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-19T13:32:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA E HISTOTÉCNICAS.pdf: 416319 bytes, checksum: 2b48106b48f25b737e9042afa413de2a (MD5) Previous issue date: 2023-05-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA E HISTOTÉCNICAS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | matriz extracelular | pt_BR |
dc.subject | cortes histológicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.title | INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA E HISTOTÉCNICAS | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI´s) - Biomedicina e Ciências Biológicas 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA E HISTOTÉCNICAS.pdf | 406,56 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.