Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Petreca, Luis Antonio Carvalho | - |
dc.creator | Marudi, . Rodrigo | - |
dc.creator | Prado, José Marcos do | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Amâncio, Ana Sabrina | - |
dc.creator | Fernandes, Franciele Marcondes | - |
dc.creator | Fernandes, Gisele Marcondes | - |
dc.creator | Carvalho, Jhuly Camila Custódio de | - |
dc.creator | Ferreira, William | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T18:22:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21 | - |
dc.date.available | 2019-10-21T18:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/523 | - |
dc.description.abstract | Our business plan is based on agribusiness, whose activity is related to the cultivation and marketing of coffee seedlings. The seedling nursery is located in the Caconde region, near Cape Verde, and is bordered by the states of Minas Gerais and São Paulo, with a geographical space that supports the production of approximately 1,000,000 seedlings. It has been serving small and large coffee farmers for over 20 years who want to renew or start coffee cultivation, prioritizing quality and customer satisfaction. The company had its own starting capital of Mr. Sebastião Amancio that started slowly in the backyard of his house, with the expansion of the business we have today an annual turnover of $ 287,000.00, having a return on its capital over a period of one year. . | pt_BR |
dc.description.resumo | O nosso plano de negócio tem por base o agronegócio, cuja sua atividade relaciona-se ao cultivo e comercialização de mudas de café. O viveiro de mudas está localizado na região de Caconde, próximo a Cabo Verde, sendo divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, tendo um espaço geográfico que suporta uma produção de aproximadamente 1.000.000 de mudas. O mesmo atende a mais de 20 anos os pequenos e grandes cafeicultores que desejam renovar ou iniciar o cultivo do café, priorizando a qualidade e satisfação dos clientes. A empresa teve um capital inicial próprio do Sr. Sebastião Amancio que começou aos poucos no quintal de sua casa, com a expansão do negócio temos hoje um faturamento anual de R$ 287.000,00, tendo um retorno do seu capital no período de um ano. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-10-21T18:22:47Z No. of bitstreams: 1 PI M4 CC 04.pdf: 796726 bytes, checksum: baad2a5a71523d7095d63ffe9d1e8f0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-21T18:22:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI M4 CC 04.pdf: 796726 bytes, checksum: baad2a5a71523d7095d63ffe9d1e8f0f (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Ética geral e profissional | pt_BR |
dc.subject | Gestão Estratégica de Tributos | pt_BR |
dc.subject | Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Estratégico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CENÁRIOS ORGANIZACIONAIS VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ COFFEE STATION | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2º Semestre 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI M4 CC 04.pdf | 778,05 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.